
冷陰極/Pirani真空計 | |
測量範圍 | 760 – 7.6×10-10 Torr |
精度 | ±30%(7.60 x 10-10至 76 Torr) |
使用溫度 | +5 to +55 °C (ambient) |
烘烤溫度 | ≤150°C |
類比輸出 | DC 0 ~ 10.5V |
輸入功率 | DC 14.5 ~ 30V ≦2W |
連接線 | FCC68/RJ45, 8-pin, Female |
法蘭口 | KF40,CF40 |

全範圍真空計顯示器 | |
測量範圍 | 7.6×10 -10至 760 Torr 測量單位:Torr、mbar、kPa |
電源 | 5.0 VDC,110/220VAC 60/50 Hz |