恆溫恆濕機

DESK TOP 標準型可程式恆溫恆濕機
廣泛應用於工業,科研 旨在精確控制環境的溫度與濕度,模擬複雜的氣候條件(如高低溫循環,結露,高溫,高濕)進型產品檢測 主要應用包括半導體、電子元件的可靠性測試,生技醫藥產品測試 , 在極端環境下, 評估鋰電池的壽命、電容量衰減、熱穩定性及安全性。
| 測試區體積 L 內箱尺寸(CM) 外箱尺寸(CM) | 40L (常用) | 80L |
| 35*40*35 | 40*40*50 | |
| 51*141*87 | 60*154*92 | |
| 溫度範圍 XX | 0℃~100℃(選配 150℃) | |
| -20℃~100℃(選配 150℃) | ||
| -40℃~100℃(選配 150℃) | ||
| -60℃~100℃(選配 150℃) | ||
| -70℃~100℃(選配 150℃) | ||
| 濕度範圍 | 20~98%RH | |
| 解析度 | 0.01℃ | |
| 控制精度 | ±0.3℃ | |
| 分布誤差 | 溫度: 100℃以下,±1℃;100℃以上,±2℃ 濕度: ±3%RH | |
| 升溫時間 | 升溫-60℃~150℃/70min | |
| 降溫時間 | 約1℃/min | |
| 噪音 | 約60DB | |
| 控制器 | 7吋LCD彩色觸控溫溼度控制器,客製化 | |
| 安全保護裝置 | 壓縮機過溫,過載保護,兩段超溫保護,馬達過載保護 | |
| 其他裝置 | USB溫溼度記錄裝置 手動進水(有TANK可裝水) 柵盤2只 視窗RS232(配) Internet,APP(選配) | |
| 電源 | 單相220V/15-20A | |
