烘箱/真空烘箱

| 一般型烘箱 | |||
| 型 式 | UT27 | UT72 | UT150 |
| 方 式 | 強制送風循環 ( 垂直送風 )前後吹 | ||
| 使用溫度範圍 | 40℃~200℃(常用溫度190℃以內)或50℃~300℃(常用溫度260℃以內), 300℃另加價 | ||
| 均溫性 | ±3% | ||
| 溫度控制穩定度 | ±0.1℃ | ||
| 內外箱材質 | 內材 SUS430,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||
| 溫度控制系統 | 微電腦 P.I.D. 自動演算型溫度表 S.S.R 控制 | ||
| 溫度設定方式 | 觸控方式:LED 數字顯示( 同時顯示 ) | ||
| 溫度表示方式 | LED 數字顯示( 同時雙顯示 ) | ||
| 測溫體 | K ( 熱電偶 ) | ||
| 保溫材質 | 岩棉 | ||
| 安全裝置 | 自我診斷功能,溫度異常,過熱、斷線、電源開關 | ||
| 送風馬達 | 1/16HP | 1/16HP | 1/8HP |
| 內部尺寸 | W300XD300XH300mm | W450XD400XH400mm | W600XD500XH500mm |
| 外部尺寸 | W450XD450XH700mm | W560XD560XH770mm | W710XD660XH950mm |
| 內容積 | 27L | 72L | 150L |
| 電源 | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| 電流 | 約10A | 約10A | 約10A |
| 重量 | 約40kg | 約60kg | 約80kg |
| 附屬品 | 高、低活動棚板固定架 棚板二片 | ||


| 精密熱風循環烘箱 | |||
| 型 式 | UTP27 | UTP72 | UTP150 |
| 方 式 | 強制送風循環 (水平式) | ||
| 使用溫度範圍 | 50℃ ~ 300℃(常用溫度260℃以內) | ||
| 均溫性 | ±1.5%~±2% | ||
| 溫度控制穩定度 | ±0.1℃ | ||
| 內外箱材質 | 內材 SUS430,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||
| 溫度控制系統 | 微電腦 P.I.D. 自動演算型溫度表S.S.R控制 | ||
| 溫度設定方式 | 觸控方式:LED 數字顯示 | ||
| 溫度表示方式 | LED 數字顯示( 同時雙顯示 ) | ||
| 測溫體 | PT100測温棒 | ||
| 觀測窗 | 雙層安全強化玻璃 5m/m 厚,尺寸 W280XH280mm | ||
| 計時器 | 數字顯示型,計時一到自動切斷電源,時間 99H59M | ||
| 保溫材質 | 岩棉 | ||
| 安全裝置 | 自我診斷功能,溫度異常,過熱、斷線、電源開關 | ||
| 送風馬達 | 1/16HP | 1/16HP | 1/8HP |
| 內部尺寸 | W300XD300XH300mm | W450XD400XH400mm | W600XD500XH500mm |
| 外部尺寸 | W500XD420XH700mm | W650XD550XH810mm | W780XD610XH950mm |
| 內容積 | 27L | 72L | 150L |
| 電源 | 110V/220V | 110V/220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| 電流 | 約15A/約7.5A | 約15A/約12A | 約15A |
| 重量 | 約45kg | 約65kg | 約85kg |
| 附屬品 | 高、低活動棚板固定架 棚板二片 | ||


| 真空烘箱 | ||||||
| 溫度範圍 | 室溫 50℃ ~ 200℃ | |||||
| 溫度控制器 | 微電腦 P.I.D. 自動演算功能 | |||||
| 溫度表示方式 | 觸控方式,LED 數字顯示 | |||||
| 溫度控制穩定度 | ±0.1℃ | |||||
| 溫度設定方式 | 觸控方式,LED數字顯示 | |||||
| 溫度測溫體 | K ( 電熱偶 ) | |||||
| 內、外箱材質 | 內 SUS304 不鏽鋼板,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | |||||
| 觀測窗 | 耐高壓;高溫安全強化玻璃 | |||||
| 真空度計 | 範圍 0~760mmHg | |||||
| 斷熱材料 | 岩棉保溫、效果佳 | |||||
| 安全裝置 | 自我診斷功能、溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關 | |||||
| 門沿迫緊 | 高溫矽膠、氣密性佳 | |||||
| 附 件 | 棚板均附 2 片 (JOV-20 1片) | |||||
| 備註 | 不含真空泵浦 | |||||
| 型 式 | 內部尺寸WxDxH | 外部尺寸WxDxH | 內容積 | 電壓 | 電流 | |
| UTV20 | 200x200x200mm | 380x420x570mm | 8L | 110V/220V | 約8A/約4A | |
| UTV30 | 300x300x300mm | 450x450x700mm | 27L | 110V/220V | 約10A/約5A | |
| UTV40 | 400x400x400mm | 600x550x850mm | 64L | 110V/220V | 約15A/約8A | |
| UTV60 | 600x500x500mm | 850x700x1050mm | 150L | 220V | 約18A | |
