
PTFE粉末 | |
密度 | 2.14~2.2 g/cm3 |
玻璃化轉變溫度 | 326~328℃ |
粒徑 | 480 µm |
包裝 | 100公克/瓶 |

PTFE黏合劑 | |
固體含量 | 60% |
介面活性劑 | 3-4% |
黏度 | 6 mm2/sec |
酸鹼度 | 7 |
密度 | 1.5 g/cm3 |
包裝 | 500 克 |
PTFE粉末 | |
密度 | 2.14~2.2 g/cm3 |
玻璃化轉變溫度 | 326~328℃ |
粒徑 | 480 µm |
包裝 | 100公克/瓶 |
PTFE黏合劑 | |
固體含量 | 60% |
介面活性劑 | 3-4% |
黏度 | 6 mm2/sec |
酸鹼度 | 7 |
密度 | 1.5 g/cm3 |
包裝 | 500 克 |