載網 (單) |
型號 | 材料 | 目數 | pitch | 肋寬 | 孔徑 | unit |
AG50 | Cu | 50 | 500 | 80 | 420 | 100 |
AG75 | Cu | 75 | 340 | 55 | 285 | 100 |
AG100 | Cu | 100 | 250 | 50 | 200 | 100 |
AG175 | Cu | 175 | 145 | 37 | 108 | 100 |
AG200 | Cu | 200 | 125 | 35 | 90 | 100 |
AG250 | Cu | 250 | 100 | 30 | 70 | 100 |
AG300 | Cu | 300 | 83 | 25 | 58 | 100 |
AG400 | Cu | 400 | 62 | 25 | 37 | 100 |
AG600 | Cu/Ni/Au | 600 | 42 | 6 | 36 | 100 |
AG1000 | Cu/Ni/Au | 1000 | 25 | 6 | 19 | 25 |
AG1500 | Cu/Ni/Au | 1500 | 16.5 | 6 | 10.5 | 15 |
AG2000 | Cu/Ni/Au | 2000 | 12.5 | 6 | 6.5 | 10 |
AG100M | Mo | 100 | 250 | 50 | 200 | 25 |
AG200M | Mo | 200 | 125 | 35 | 90 | 25 |
載網 (双) |
型號 | 材料 | 目數 | pitch | 肋寬 | 孔徑 | unit |
AG5050 | Cu | 50+50 | 530+530 | 80+80 | 450+450 | 100 |
AG50100 | Cu | 50+100 | 530+260 | 80+30 | 450+230 | 100 |
AG100100 | Cu | 100+100 | 260+260 | 30+30 | 230+230 | 100 |
AG100200 | Cu | 100+200 | 260+130 | 30+30 | 230+100 | 100 |
AG200200 | Cu | 200+200 | 130+130 | 30+30 | 100+100 | 100 |