

MODEL | KVC300 | KVC310 |
RANGE | 1.0E-04 ~ 10 torr | 1.0E-04 ~ 1500 torr |
SENSOR TYPE | PIRANI GAUGE | Piezo Sensor |
SENSOR MATERIALS | Gold Plated tungsten or Platinum | |
INTERNAL VOLUME | 5 Cm³ | |
GAUGE BAKEOUT TEMPERATURE | 150 ℃ Maximum , NON – operating | |
VACUUM FITTINGS | NW25 | |
CASE MATERIALS | 304 Stainless steel, borosilicate glass, Kovar |


MODEL | 120N | KI300 |
APPLICATION VACUUM GAUGE MODEL | KVC300 | KVC310 |
MEASURING RANGE FOR AIR AND N₂ | 1.0E-4 ∼ 10 Torr | 1.0E-04 to 1500 Torr |
OPERATING TEMPERATURE | 0 ∼ 60 ℃ | |
STORAGE TEMPERATURE | – 40 ∼ 70 ℃ | |
CASE MATERIAL | Aluminum | |
COMPLIANCE | CE ( LVD ) | NA |
DISPLAY | 4 Digit LED , Status LED | |
SET POINT RELAYS | 2 Point SPST ( 5A / 30VDC , 5A / 250VAC ) | |
ANALOG OUTPUT | 0Log scale ( 0 ∼ 5Vdc ) / 1Log scale ( 0 ∼ 6Vdc ) | |
DIGITAL INTERFACE | RS232 / 485 ASCII , RS2332 / 485 MODBUS | |
POWER REQUIRED | AC85 ∼ 265V / 20VA 50 ∼ 60 ㎐ | |
WEIGHT | 630 g | |
MOUNTING | Pannel mounting ( DIN 96 * 96 mm ) |


MODEL | 275 | 275i |
Measurement Method | Convection Enhacned Pirani | |
Measurement Range Torr (mbar) | 1e-4 to 1000 Torr (1.3e-4 to 1333) | |
Accuracy (typical) | 0.1 mTorr resoution (5e-4 to 1e-3 Torr) ±10% of reading (1e-3 to 400 Torr) ±2.5% of reading (400 Torr to atm) | |
Units | Torr / mTorr /mBar | |
Temperature – Operating (Range)°C | 0 to 50 | |
Set-Point Relays | 1 | |
Analog Output | log-linear 1 to 8 VDC , 1V/decade non-linear analog S-curve 0.375 to 5.659 Vd | |
Recommended Mounting Orientation | Horizontal | |
Input Power | 12-28 VDC, 2 W | |
Communications | Analog/Digital | |
Connector | 9 Pin Sub D | |
Compliance and Standards | CE RoHS |