
PVDF粉末 | |
純度 | ≥99.6% |
密度 | 1.75~1.78 g/cm3 |
介電常數 | 100MHZ時4.50~5.50 100HZ 8.00~9.50 |
熔點 | 160~168℃ |
旋轉黏度 | ≥2000毫帕·秒 |
特性黏度 | 0.27~0.37分升/克 |
水分 | ≤0.1% |
分子量 | 〜1,000,000 |
包裝 | 100公克/瓶 |

PVDF黏合劑 | |
溶劑 | NMP |
濃度 | 5% (w/v) |
電解質相容性 | 有機和水(非鹼性) |
分子量 | ~1,000,000 |
包裝 | 25 克 |
PVDF粉末 | |
純度 | ≥99.6% |
密度 | 1.75~1.78 g/cm3 |
介電常數 | 100MHZ時4.50~5.50 100HZ 8.00~9.50 |
熔點 | 160~168℃ |
旋轉黏度 | ≥2000毫帕·秒 |
特性黏度 | 0.27~0.37分升/克 |
水分 | ≤0.1% |
分子量 | 〜1,000,000 |
包裝 | 100公克/瓶 |
PVDF黏合劑 | |
溶劑 | NMP |
濃度 | 5% (w/v) |
電解質相容性 | 有機和水(非鹼性) |
分子量 | ~1,000,000 |
包裝 | 25 克 |