
桌上型 | |
罐子直徑 | 90mm~200mm(約0.5~5L罐子) |
負載能力 | 35公斤(包括罐子、研磨介質和材料) |
轉速 | 可逐漸調整/可編程 , 最高可達 570 RPM |
可程式參數 | 滾動速度、滾動方向、暫停間隔 |
滾輪數量 | 2個滾輪 |
滾筒長度 | 300 毫米 |
滾輪間距 | 115~235mm(可調) |
電源 | AC110V , 50/60 Hz , 750W |
外型尺寸 | 730x415x260mm |
淨重 | 32kg |

立式 | |
研磨罐數量 | 2(不包括罐子) |
研磨罐容積 | 20公升 |
可用罐外徑 | 80-300mm |
可用罐子高度 | 420-480mm |
最大限度。裝載能力 | 80公斤 |
主輥速度 | 40-340轉/分鐘 |
可程式參數 | 滾動速度、暫停間隔 |
滾輪數量 | 2個滾筒 |
滾筒長度 | 960毫米 |
電源 | 110 伏特交流電,50/60 赫茲 |
外形尺寸 | 1350 毫米 x 深 650 毫米 x 高 690 毫米 |
淨重 | 92公斤 |
平面式用研磨罐 | |
材質 | 99%氧化鋁陶瓷,尼龍,不鏽鋼,PTFE,PU |
容積 | 0.1,0.5,1,2,3,5,10,15,20 (L) |
形狀 | 圓柱形 |
配件 | 夾子、蓋子和矽密封墊片 |
研磨球 | |
主要成分 | 氧化鋁陶瓷 Al 2 O 3 > 92% |
球直徑 | 小於 1mm 至 40mm 可供選擇 <1mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、13mm、15mm、17mm、20mm、30mm、35mm、40mm。 |
密度 | 3.6 g/cm3 |
顏色 | 白色的 |
表面狀況 | 拋光的 |
硬度 | >80 HRA |
耐磨性/耐磨性 | 非常好 |
相容材料 | 中等硬度 |